信州大学医学部附属病院
	    現在までの登録情報 - 2025年10月27日現在 -
- 疾患情報は当科で作成した日本語情報をダウンロードできます。
- 英語情報は英語データベースOMIMのWebサイトへリンクしています。
- 検索窓から、表示する内容を絞り込むこともできます。
- 疾患解説はQLife遺伝性疾患プラスのWebサイトへリンクしています。
- 家族会は掲載希望の連絡があった家族会のリンクを掲載しています。希望のある家族会はコンタクトフォームからご連絡ください。
現在の登録数: 192 遺伝子
| 遺伝子名 | 疾患名 | 登録患者数 | ピア カウンセリング | 登録施設 | 日本語 情報 | 疾患 解説 | 小児 慢性 | 指定 難病 | 英語 情報 | 家族 会 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGO1 | Neurodevelopmental disorder with language delay and behavioral abnormalities, with or without seizures | 1~3 | 希望する | |||||||
| ALG11 | 先天性グリコシル化異常症 Congenital disorder of glycosylation, type Ip | 1~3 | 希望する | 東京都立小児総合医療センター | ||||||
| GNAO1 | Neurodevelopmental disorder with involuntary movements | 1~3 | 希望する | 愛知県医療療育総合センター中央病院 | ||||||
| KDM6A | 歌舞伎症候群 Kabuki syndrome | 1~3 | - | 東京都立小児総合医療センター | ||||||
| KIF1A遺伝子異常症のピアカウンセリングを実施しました。 | ||||||||||
| YY1 | Gabriele-de Vries syndrome | 1~3 | 希望する | 東京都立小児総合医療センター | ||||||
| 神戸大学医学部附属病院が参加医療機関となりました。 | 

